RESULTAT SKARSTEINSETRA OPP 08.09.12 MED MELLOMTIDER
Mellomtidene er tekne på Gildestad etter 2,8 km, der gardsvegen sluttar og skogsvegen med brattare stigningar byrjar. Ca. 150 m.o.h. Mål = 405 m.o.h.
SYKKELKLASSANE
LØP, 4,6 KM MED MELLOMTIDER
Mellomtid på Gildestad etter 2, 8 km. Der gardsvegen sluttar og skogsvegen med brattare stigningar byrjar. Ca. 150 m.o.h. Mål = 405 m.o.h.
Hans-Petter Galtung
Mellomtidene er tekne på Gildestad etter 2,8 km, der gardsvegen sluttar og skogsvegen med brattare stigningar byrjar. Ca. 150 m.o.h. Mål = 405 m.o.h.
SYKKELKLASSANE
| D 30-39 | | | Mellomtid 2,8 km |
1. | Ingrid Fjellestad | Eidsfossen Sykkel | 27.53 | 10.28 |
| D 40-49 | | | |
1. | Janne Bruhn Henriksen | Stryn Sykkelklubb | 25.54 (rek.) | 9.50 |
| | | | |
| H 18-20 | | | |
1. | Iver Eide | Eidsfossen Sykkel | 23.13 | 8.55 |
| H 21-29 | | | |
1. | Erlend Eide | Eidsfossen Sykkel | 19.10 (rek.) | 7.52 |
| H 30-39 | | | |
1. | Øystein Kristiansen | Eidsfossen Sykkel | 19.52 | 7.53 |
2. | Stig Svalheim | Eidsfossen Sykkel | 20.01 | 7.54 |
3. | Kristian Kahlbom | CK Haugaland | 21.10 | 8.25 |
4. | Andreas Sunde Drageset | Team Åjaaau | 26.12 | 9.49 |
5. | Robin Gullikson | Olden | 26.34 | 9.51 |
6. | Ole Johan Osvold | Stryn | 29.16 | 11.27 |
7. | Kjartan Urne | Olden | 30.03 | 11.12 |
8. | Odd Kjetil Tonning | Team Åjaaau | 31.13 | 11.11 |
| | | | |
| H 40-49 | | | |
1. | Helge Roska | Eidsfossen Sykkel | 22.36 | 8.43 |
2. | Vidar Eide | Eidsfossen Sykkel | 24.43 | 9.18 |
3. | Bent Erik Vangberg | Team Åjaaau | 25.20 | 8.54 |
4. | Kåre Bøe | Markane IL | 26.10 | 9.48 |
5. | Andre Opheim | Team Åjaaau | 27.29 | 9.54 |
6. | Even Inge Nesje | Toshiba Varmepumper | 28.44 | 11.00 |
7. | Torolf Aarøen | IL Veten | 32.42 | 11.22 |
8. | Ulf Magne Eikås | Stryn T&IL | 35.58 | 13.25 |
9. | Ragnvald Flåten | Team Åjaaau | 38.35 | 13.08 |
| H 50-59 | | | |
1. | Dag Arne Eide | Eidsfossen Sykkel | 22.38 | 8.40 |
2. | Svein Rune Aaland | Eidsfossen Sykkel | 26.52 | 10.06 |
3. | Arild Lødøen | Hornindal IL | 28.16 | 9.54 |
4. | Åge Eide | Olden | 33.15 | 12.08 |
| H 60-69 | | | |
1. | Roar Tenden | Stryn | 24.24 | 8.42 |
LØP, 4,6 KM MED MELLOMTIDER
Mellomtid på Gildestad etter 2, 8 km. Der gardsvegen sluttar og skogsvegen med brattare stigningar byrjar. Ca. 150 m.o.h. Mål = 405 m.o.h.
| D 70+ | | | Mellomtid 2,8 km |
1. | Signy Henden Rustlie | Lørenskog FIL | 44.07 | 21.56 |
| | | | |
| H 15-17 | | | |
1. | Adrian Helgheim | Førde IL | 26.36 | 12.50 |
2. | Asgeir Flåten | Olden IL | 30.23 | 15.48 |
| H 18-20 | | | |
1. | Harald Andre L. Galtung | Olden IL | 37.34 | 17.33 |
| H 21-29 | | | |
1. | Øyvind Sandnes | Olden | 26.57 | 13.31 |
| H 30-39 | | | |
1. | Sverre Nesdal Aske | Fjellhug/Vereide | 25.05 | 12.20 |
| H 40-49 | | | |
1. | Helge Hafsås | Olden IL | 22.40 (rek.) | 11.30 |
2. | Joar Sunde | Olden IL | 26.41 | 13.09 |
| H50-59 | | | |
1. | Einar Strand | Olden IL | 29.18 | 14.07 |
| H60-69 | | | |
1. | Osvald Olsen | Olden IL | 32.49 | 15.47 |
2. | Olav Lyslo | Vikane IL | 40.30 | 19.47 |
Hans-Petter Galtung